Gemeente Amsterdam (Noord-Holland)
Statistieken gemeente Amsterdam
Oppervlakte: | 21.932 ha. |
Aantal zetels: | 45 |
Aantal inwoners (actueel): | 869.709 |
Aantal burgers gemeente aug 2020: | 869.709 |
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: | 863.202 |
Bewonersaantal mei 2018: | 859.732 |
Aantal inwoners januari 2017: | 844.947 |
Aantal inwoners april 2016: | 838.338 |
Aantal inwoners december 2015: | 834.119 |
Aantal inwoners maart 2015: | 825.080 |
Aantal inwoners mei 2014: | 813.562 |
februari 2014: | 812.082 |
november 2013: | 810.084 |
april 2013: | 801.542 |
2012: | 783.364 |
2011: | 783.364 |
Aantal inwoners jan 2010: | 767.457 |
Aantal inwoners jan 2009: | 755.605 |
Bevolking jan 2008: | 747.093 |
Inwonersaantal 2007: | 742.884 |
Inwonersaantal 2006: | 743.079 |
Inwonersaantal 2005: | 742.783 |
Inwonersaantal 2004: | 739.104 |
Contact gemeente Amsterdam
Amstel 1, 1011 PN AMSTERDAM (Postbus 202, 1000 AE AMSTERDAM)
Tel 14020
Website: www.amsterdam.nl
+ meer informatie (aantal zetels en ranking)
Gemeenteraadszetels
Partij | 1962 | 1966 | 1970 | 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 |
D66 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 4 | 3 | 2 | 7 | 14 |
PvdA | 17 | 13 | 12 | 17 | 19 | 17 | 21 | 12 | 14 | 15 | 15 | 20 | 15 | 10 |
VVD | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 10 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 |
CPN | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PSP | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PPR | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Links Akkoord (CPN/PSP/PPR/EVP) | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
GroenLinks * | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 |
SP | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 |
KVP | 8 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ARP/CHU | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ARP | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CHU | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CDA | - | - | - | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |
Partij voor de Dieren | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Verkeersbel. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Boerenpartij | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Provo | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kabouters | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bejaardenpartij 65+ | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Partij van de Ouderen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
De Groenen *** | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | - |
Centrumpartij/CP'86 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
CD | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - |
Mokum Mobiel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
Leefbaar Amsterdam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
Red Amsterdam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Trots op Nederland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Totaal | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Ranking langstzittende raadsleden
Partij voor de Dieren, Dhr. Johnas van Lammeren: 12 jaarVVD, Mevr. Marianne Poot: 8 jaarD66, Dhr. Reinier van Dantzig: 6 jaarGroenLinks, Dhr. Jasper Groen: 6 jaarSP, Dhr. Erik Flentge: 6 jaarPartij van de Ouderen (PvdO), Mevr. Wil van Soest: 6 jaarPvdA, Dhr. Sofyan Mbarki: 6 jaarCDA, Dhr. Diederik Boomsma: 4 jaarForum voor Democratie, Dhr. Anton van Schijndel: 2 jaarDENK, Mevr. Ayşegül Kiliç: 2 jaarChristenUnie, Dhr. Don Ceder: 2 jaarJA21, Mevr. Annabel Nanninga: 2 jaarBij1, Mevr. Jazie Veldhuyzen: 4 maanden
Pagina 1 van 10 (95 resultaten)
> Marktonderzoek in Amsterdam
Werkzaamheden bij de Overheid:Voer vandaag een raadpleging of marktonderzoek uit in Amsterdam. Klik rechts op de buttons voor meer informatie of neem telefonisch contact op.
Dhr. Jan Geert Bakker
Functie: DirecteurIn dienst sinds: september 2013 (7 jaar, 6 maanden in dienst)Portefeuille: Financiën, BelastingenToelichting: Jan Geert Bakker is directeur van DBGA (Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam).Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf maart 2018 is Jan Geert Bakker voorzitter van de Landelijke vereniging Lokale Belastingen.
Eerder was Jan Geert Bakker directeur van de Belastingdienst in de gemeente Amsterdam.
Mevr. Anke Bakker
Functie: RaadslidPolitiek: Partij voor de DierenOppositie, aantal zetels: 3In dienst sinds: maart 2018 (2 jaar, 11 maanden in dienst)
Dhr. Tiers Bakker
Functie: RaadslidPolitiek: SPCoalitie, aantal zetels: 3In dienst sinds: mei 2018 (2 jaar, 9 maanden in dienst)
Dhr. Hendrik-Jan Biemond
Functie: RaadslidPolitiek: PvdACoalitie, aantal zetels: 5In dienst sinds: maart 2018 (2 jaar, 11 maanden in dienst)
Mevr. Jennifer Bloemberg-Issa
Functie: RaadslidPolitiek: Partij voor de DierenOppositie, aantal zetels: 3In dienst sinds: maart 2018 (2 jaar, 11 maanden in dienst)
Dhr. Simion Blom
Functie: RaadslidPolitiek: GroenLinksCoalitie, aantal zetels: 10In dienst sinds: maart 2014 (6 jaar, 11 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heeft Simion Blom 970 voorkeurstemmen.
Mevr. Angelique Blom-Meyer
Functie: Lobbyist / public affairsIn dienst sinds: november 2015 (5 jaar, 4 maanden in dienst)Toelichting: International Affairs Amsterdam
Dhr. Diederik Boomsma
Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter CDA (2016-)Politiek leider CDA
Lijsttrekker CDA (2018)
Oppositie, aantal zetels: 1In dienst sinds: oktober 2016 (4 jaar, 5 maanden in dienst)
Toelichting: In 2020 is Diederik Boomstra benoemd tot beste Raadslid van Amsterdam.
Van 2010 tot 2016 is Diederik Boomsma duoraadslid.
Mevr. Marijn Bosman
Functie: RaadslidPolitiek: D66Coalitie, aantal zetels: 8In dienst sinds: maart 2014 (6 jaar, 11 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heeft Marijn Bosman (D66) 1625 voorkeurstemmen.