Gemeente Aalsmeer (Noord-Holland)
Contact gemeente Aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH AALSMEER (Postbus 253, 1430 AG AALSMEER)
Tel: 0297-387575
Email: info@aalsmeer.nl
Website: http://www.aalsmeer.nl/
Zetelverdeling
Politieke partij |
2014 |
2010 |
2006 |
CDA |
6 |
6 |
6 |
PACT Aalsmeer |
4 |
4 |
5 |
VVD |
6 |
5 |
4 |
Aalsmeerse Belangen |
6 |
6 |
4 |
Het Aalsmeers Collectief |
1 |
- |
- |
Lijst 6, Dhr. Tas |
0 |
- |
- |
Aantal zetels gemeenteraad |
23 |
21 |
19 |
Statistieken Aalsmeer
Oppervlakte: | 3.229 ha. |
Aantal zetels: | 23 |
Aantal inwoners (actueel): | 31.991 |
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: | 31.991 |
Aantal burgers gemeente aug 2020: | 31.927 |
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: | 31.724 |
Bewonersaantal mei 2018: | 31.584 |
Aantal inwoners januari 2017: | 31.371 |
Aantal inwoners maart 2016: | 31.324 |
Aantal inwoners december 2015: | 31.307 |
Aantal inwoners maart 2015: | 31.131 |
Aantal inwoners mei 2014: | 30.878 |
november 2013: | 30.729 |
augustus 2013: | 30.733 |
mei 2013: | 30.713 |
2012: | 30.199 |
Aantal inwoners jan 2010: | 29.187 |
Aantal inwoners jan 2009: | 28.006 |
Bevolking jan 2008: | 26.386 |
Inwonersaantal 2007: | 25.019 |
Inwonersaantal 2006: | 24.145 |
Inwonersaantal 2005: | 23.296 |
Inwonersaantal 2004: | 22.915 |
Personen zoeken

Provincie: Noord-Holland
Statistieken Noord-Holland
Oppervlakte: 409100 ha.
E-mail: post@noord-holland.nl
Website: http://www.noord-holland.nl/
Personen toevoegen/wijzigen
Aanvullingen of wijzigingen voor Aalsmeer? Geef ze aan ons door!
Overheid in Nederland