Gemeente Amsterdam (Noord-Holland)
Contact gemeente Amsterdam
Amstel 1, 1011 PN AMSTERDAM (Postbus 202, 1000 AE AMSTERDAM)
Tel: 14020
Website: http://www.amsterdam.nl/
Zetelverdeling
Gemeenteraadsverkiezingen
Gemeenteraadszetels
Gemeenteraadszetels
Partij | 1962 | 1966 | 1970 | 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 |
D66 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 4 | 3 | 2 | 7 | 14 |
PvdA | 17 | 13 | 12 | 17 | 19 | 17 | 21 | 12 | 14 | 15 | 15 | 20 | 15 | 10 |
VVD | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 10 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 |
CPN | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PSP | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PPR | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Links Akkoord (CPN/PSP/PPR/EVP) | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
GroenLinks * | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 |
SP | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 |
KVP | 8 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ARP/CHU | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ARP | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CHU | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CDA | - | - | - | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |
Partij voor de Dieren | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Verkeersbel. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Boerenpartij | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Provo | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kabouters | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bejaardenpartij 65+ | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Partij van de Ouderen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
De Groenen *** | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | - |
Centrumpartij/CP'86 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
CD | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - |
Mokum Mobiel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
Leefbaar Amsterdam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
Red Amsterdam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Trots op Nederland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Totaal | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Statistieken Amsterdam
Oppervlakte: | 21.949 ha. |
Aantal zetels: | 45 |
Aantal inwoners (actueel): | 873.338 |
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: | 873.338 |
Aantal burgers gemeente aug 2020: | 869.709 |
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: | 863.202 |
Bewonersaantal mei 2018: | 859.732 |
Aantal inwoners januari 2017: | 844.947 |
Aantal inwoners april 2016: | 838.338 |
Aantal inwoners december 2015: | 834.119 |
Aantal inwoners maart 2015: | 825.080 |
Aantal inwoners mei 2014: | 813.562 |
februari 2014: | 812.082 |
november 2013: | 810.084 |
april 2013: | 801.542 |
2012: | 783.364 |
2011: | 783.364 |
Aantal inwoners jan 2010: | 767.457 |
Aantal inwoners jan 2009: | 755.605 |
Bevolking jan 2008: | 747.093 |
Inwonersaantal 2007: | 742.884 |
Inwonersaantal 2006: | 743.079 |
Inwonersaantal 2005: | 742.783 |
Inwonersaantal 2004: | 739.104 |
Bezig met laden...
Personen zoeken

Provincie: Noord-Holland
Statistieken Noord-Holland
Aantal inwoners: 2719764
Oppervlakte: 409100 ha.
E-mail: post@noord-holland.nl
Website: http://www.noord-holland.nl/
Oppervlakte: 409100 ha.
E-mail: post@noord-holland.nl
Website: http://www.noord-holland.nl/
Personen toevoegen/wijzigen
Aanvullingen of wijzigingen voor Amsterdam? Geef ze aan ons door!
Overheid in Nederland