Gemeente Haarlem (Noord-Holland)
Contact gemeente Haarlem
Grote Markt 2, 2011 RD HAARLEM (Postbus 511, 2003 PB HAARLEM)
Tel: 023-5113000
Email: antwoord@haarlem.nl
Website: http://www.haarlem.nl/
Statistieken Haarlem
Oppervlakte: | 3.209 ha. |
Aantal zetels: | 39 |
Aantal inwoners (actueel): | 162.543 |
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: | 162.543 |
Aantal burgers gemeente aug 2020: | 162.962 |
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: | 161.213 |
Bewonersaantal mei 2018: | 160.287 |
Aantal inwoners januari 2017: | 159.229 |
Aantal inwoners maart 2016: | 158.305 |
Aantal inwoners december 2015: | 158.099 |
Aantal inwoners maart 2015: | 157.058 |
Aantal inwoners mei 2014: | 155.758 |
januari 2014: | 155.205 |
november 2013: | 155.000 |
augustus 2013: | 154.352 |
mei 2013: | 153.800 |
2012: | 150.744 |
Aantal inwoners jan 2010: | 149.579 |
Aantal inwoners jan 2009: | 148.191 |
Bevolking jan 2008: | 147.640 |
Inwonersaantal 2007: | 146.960 |
Inwonersaantal 2006: | 147.015 |
Inwonersaantal 2005: | 146.739 |
Inwonersaantal 2004: | 147.343 |
Bezig met laden...
Personen zoeken

Provincie: Noord-Holland
Statistieken Noord-Holland
Aantal inwoners: 2719764
Oppervlakte: 409100 ha.
E-mail: post@noord-holland.nl
Website: http://www.noord-holland.nl/
Oppervlakte: 409100 ha.
E-mail: post@noord-holland.nl
Website: http://www.noord-holland.nl/
Personen toevoegen/wijzigen
Aanvullingen of wijzigingen voor Haarlem? Geef ze aan ons door!
Overheid in Nederland