Gemeente Medemblik (Noord-Holland)
Contact gemeente Medemblik
Dick Ketlaan 21, 1687 CD WOGNUM (Postbus 45, 1687 ZG WOGNUM)
Tel: 0229-856000
Email: info@medemblik.nl
Website: http://www.medemblik.nl/
Zetelverdeling
Politieke partij |
2014 |
2010 |
VVD |
5 |
8 |
CDA |
7 |
6 |
PvdA |
2 |
2 |
Gemeentebelangen |
4 |
3 |
Progressief West-Friesland/Groenlinks |
- |
2 |
Progressief West-Friesland |
2 |
- |
D66 |
3 |
1 |
BAMM |
1 |
- |
PW 2010 |
1 |
1 |
Andijker Belang |
- |
1 |
ChristenUnie |
1 |
1 |
Onafhankelijke Westfriese Partij |
- |
1 |
Groenlinks |
1 |
- |
Fractie Diergaarde |
- |
1 |
Aantal zetels gemeenteraad |
27 |
27 |
Statistieken Medemblik
Oppervlakte: | 25.756 ha. |
Aantal zetels: | 29 |
Aantal inwoners (actueel): | 45.165 |
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: | 45.165 |
Aantal burgers gemeente aug 2020: | 45.138 |
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: | 44.833 |
Bewonersaantal mei 2018: | 44.624 |
Aantal inwoners januari 2017: | 44.058 |
Aantal inwoners maart 2016: | 43.746 |
Aantal inwoners december 2015: | 43.711 |
Aantal inwoners maart 2015: | 43.621 |
Aantal inwoners mei 2014: | 43.391 |
januari 2014: | 43.331 |
november 2013: | 43.301 |
augustus 2013: | 43.281 |
mei 2013: | 43.260 |
2012: | 42.976 |
Aantal inwoners jan 2010: | 27.384 |
Aantal inwoners jan 2009: | 27.017 |
Bevolking jan 2008: | 26.682 |
Inwonersaantal 2007 (herindeling): | 26.569 |
Inwonersaantal 2006: | 8.098 |
Inwonersaantal 2005: | 8.047 |
Inwonersaantal 2004: | 8.037 |
Personen zoeken

Provincie: Noord-Holland
Statistieken Noord-Holland
Oppervlakte: 409100 ha.
E-mail: post@noord-holland.nl
Website: http://www.noord-holland.nl/
Personen toevoegen/wijzigen
Aanvullingen of wijzigingen voor Medemblik? Geef ze aan ons door!
Overheid in Nederland